Název bytu: | 2C1 |
Stav: | volný |
Budova: | C |
Podlaží: | 2 |
Dispozice: | 2+kk |
Prodejní plocha: | 59,9 m2 |
Cena s DPH: | 6 804 000 Kč |
PDF ke stažení | |
REZERVOVAT |
Místnosti | ||
1 | Předsíň | 11,3 m2 |
2 | Obývací pokoj + kk | 27,4 m2 |
3 | Koupelna + WC | 5,8 m2 |
4 | Pokoj | 14,2 m2 |
5 | Balkon | 6,9 m2 |
Veškeré informace jakkoliv publikované na těchto stránkách jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy, které nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat.
Zásady ochrany osobních údajů | Created by ADCstudio.cz & iREJ.cz